1940 to 2005

Fiscal Year Individual Income Taxes as % GDP Corporation Income Taxes as % GDP GDP in Billions of Constant 1996 dollars Individual Income Taxes in Billions of Constant 1996 dollars Corporation Income Taxes in Billions of Constant 1996 dollars % Corporate to Individual Income Taxes
1940 0.9 1.2 96.5 8.685 11.58 133.3%
1941 1.2 1.9 113.9 13.668 21.641 158.3%
1942 2.3 3.3 144.2 33.166 47.586 143.5%
1943 3.6 5.3 180.0 64.8 95.4 147.2%
1944 9.4 7.1 209.0 196.46 148.39 75.5%
1945 8.3 7.2 221.4 183.762 159.408 86.7%
1946 7.2 5.3 222.9 160.488 118.137 73.6%
1947 7.6 3.7 234.9 178.524 86.913 48.7%
1948 7.5 3.8 256.6 192.45 97.508 50.7%
1949 5.7 4.1 271.7 154.869 111.397 71.9%
1950 5.8 3.8 273.6 158.688 103.968 65.5%
1951 6.7 4.4 321.3 215.271 141.372 65.7%
1952 8.0 6.1 348.9 279.12 212.829 76.3%
1953 8.0 5.7 373.1 298.48 212.667 71.3%
1954 7.8 5.6 378.0 294.84 211.68 71.8%
1955 7.3 4.5 395.3 288.569 177.885 61.6%
1956 7.5 4.9 427.6 320.7 209.524 65.3%
1957 7.9 4.7 450.5 355.895 211.735 59.5%
1958 7.5 4.4 460.6 345.45 202.664 58.7%
1959 7.5 3.5 491.8 368.85 172.13 46.7%
1960 7.8 4.1 519.8 405.444 213.118 52.6%
1961 7.8 3.9 530.9 414.102 207.051 50.0%
1962 8.0 3.6 568.6 454.88 204.696 45.0%
1963 7.9 3.6 600.2 474.158 216.072 45.6%
1964 7.6 3.7 642.3 488.148 237.651 48.7%
1965 7.1 3.7 688.2 488.622 254.634 52.1%
1966 7.3 4.0 757.2 552.756 302.88 54.8%
1967 7.6 4.2 811.7 616.892 340.914 55.3%
1968 7.9 3.3 870.0 687.3 287.1 41.8%
1969 9.2 3.9 949.4 873.448 370.266 42.4%
1970 8.9 3.2 1,013.7 902.193 324.384 36.0%
1971 8.0 2.5 1,081.7 865.36 270.425 31.3%
1972 8.0 2.7 1,178.5 942.8 318.195 33.8%
1973 7.9 2.8 1,313.6 1037.744 367.808 35.4%
1974 8.3 2.7 1,441.7 1196.611 389.259 32.5%
1975 7.8 2.6 1,559.2 1216.176 405.392 33.3%
1976 7.6 2.4 1,735.9 1319.284 416.616 31.6%
TQ 8.4 1.8 459.2 385.728 82.656 21.4%
1977 8.0 2.8 1,974.6 1579.68 552.888 35.0%
1978 8.2 2.7 2,219.5 1819.99 599.265 32.9%
1979 8.7 2.6 2,504.9 2179.263 651.274 29.9%
1980 8.9 2.4 2,731.8 2431.302 655.632 27.0%
1981 9.3 2.0 3,060.3 2846.079 612.06 21.5%
1982 9.2 1.5 3,231.1 2972.612 484.665 16.3%
1983 8.4 1.1 3,441.7 2891.028 378.587 13.1%
1984 7.8 1.5 3,846.5 3000.27 576.975 19.2%
1985 8.1 1.5 4,141.6 3354.696 621.24 18.5%
1986 7.9 1.4 4,398.3 3474.657 615.762 17.7%
1987 8.4 1.8 4,653.9 3909.276 837.702 21.4%
1988 8.0 1.9 5,016.6 4013.28 953.154 23.8%
1989 8.2 1.9 5,406.6 4433.412 1027.254 23.2%
1990 8.1 1.6 5,738.4 4648.104 918.144 19.8%
1991 7.9 1.7 5,927.9 4683.041 1007.743 21.5%
1992 7.7 1.6 6,221.7 4790.709 995.472 20.8%
1993 7.8 1.8 6,560.9 5117.502 1180.962 23.1%
1994 7.8 2.0 6,948.8 5420.064 1389.76 25.6%
1995 8.1 2.1 7,322.6 5931.306 1537.746 25.9%
1996 8.5 2.2 7,700.1 6545.085 1694.022 25.9%
1997 9.0 2.2 8,182.8 7364.52 1800.216 24.4%
1998 9.6 2.2 8,636.3 8290.848 1899.986 22.9%
1999 9.6 2.0 9,115.4 8750.784 1823.08 20.8%
2000 estimate 9.9 2.0 9,571.9 9476.181 1914.38 20.2%
2001 estimate 9.7 1.9 10,041.3 9740.061 1907.847 19.6%
2002 estimate 9.5 1.9 10,502.4 9977.28 1995.456 20.0%
2003 estimate 9.3 1.8 10,982.8 10214.004 1976.904 19.4%
2004 estimate 9.3 1.7 11,502.0 10696.86 1955.34 18.3%
2005 estimate 9.2 1.7 12,084.5 11117.74 2054.365 18.5%

Last Updated on 3/19/00
By Franklin Mancuso